会员统计:
注册会员: 59 | 管理成员: 2 | 新会员: ve1v51s1t | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 4 | 未发帖会员: 55 | 发帖会员占总数 6.78% | 平均每人发帖数: 0.36
|
论坛统计:
论坛数: 4 | 主题数: 11 | 帖子数: 21 | 平均每个主题被回复次数: 0.91
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 选煤工艺 - 主题数 3, 帖子数 7 | Discuz! 论坛活跃指数: 11
|
流量概况:
总页面流量: 198239 | 共计来访: 190879 人次 - 会员: 37, 游客: 190842 | 平均每人浏览: 1.04
被访问最多的月份: 2010 年 12 月, 总页面流量 23714 |
时段: 08 到 9, 总页面流量 9823
|
月份流量:
| 2009-12 | 1876 (0.9%) |
| 2010-01 | 2307 (1.2%) |
| 2010-02 | 2481 (1.3%) |
| 2010-03 | 2839 (1.4%) |
| 2010-04 | 2072 (1.0%) |
| 2010-05 | 4725 (2.4%) |
| 2010-06 | 1652 (0.8%) |
| 2010-07 | 3085 (1.6%) |
| 2010-08 | 1537 (0.8%) |
| 2010-09 | 2534 (1.3%) |
| 2010-10 | 11980 (6.0%) |
| 2010-11 | 16427 (8.3%) |
| 2010-12 | 23714 (12.0%) |
| 2011-01 | 7631 (3.8%) |
| 2011-02 | 4945 (2.5%) |
| 2011-03 | 3613 (1.8%) |
| 2011-04 | 3340 (1.7%) |
| 2011-05 | 4859 (2.5%) |
| 2011-06 | 19544 (9.9%) |
| 2011-07 | 10769 (5.4%) |
| 2011-08 | 19086 (9.6%) |
| 2011-09 | 3436 (1.7%) |
| 2011-10 | 5811 (2.9%) |
| 2011-11 | 4757 (2.4%) |
| 2011-12 | 5653 (2.9%) |
| 2012-01 | 22273 (11.2%) |
| 2012-02 | 5292 (2.7%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-2-8 05:47 AM 被更新,下次将于 2012-2-8 08:47 AM 进行更新 |
|